![]() |
Nº | Nombre | Posición | Nacimiento | Altura | Pasap. | Ficha | Temporadas Cantera/ 1er equipo |
00 | Daniel CLARK | PÍVOT | 16/9/1988 | 2,12 | ![]() | [+] | 9/5 |
4 | Jaime FERNÁNDEZ | BASE | 04/06/1993 | 1,86 | ![]() | [+] | 4/2 |
5 | Chris LOFTON | ESCOLTA | 27/03/1986 | 1,88 | ![]() | [+] | 2 |
6 | Willie DEANE | ESCOLTA | 23/02/1980 | 1,88 | ![]() | [+] | 1 |
7 | Yannick DRIESEN | PÍVOT | 02/11/1988 | 2,16 | ![]() | [+] | 6/4 |
9 | Cedric SIMMONS | PÍVOT | 03/01/0986 | 2,06 | ![]() | [+] | 1 |
10 | Carlos JIMÉNEZ | ALERO | 10/02/1976 | 2,05 | ![]() | [+] | 13/13 |
11 | Jayson GRANGER | BASE | 15/09/1989 | 1,88 | ![]() | [+] | 6/4 |
12 | Germán GABRIEL | PÍVOT | 16/11/1980 | 2,07 | ![]() | [+] | 5/5 |
14 | Rodrigo DE LA FUENTE | ALERO | 26/11/1974 | 2,00 | ![]() | [+] | 4/1 |
18 | Eduardo MARTÍNEZ | ALERO | 05/05/1990 | 2,02 | ![]() | [+] | 5/1 |
21 | Tariq KIRKSAY | ALERO | 07/09/1979 | 1,99 | ![]() | [+] | 1 |
22 | Louis BULLOCK | ESCOLTA | 20/05/1976 | 1,85 | ![]() | [+] | 1 |
JUGADORES CON FICHA DEL FILIAL EN DINÁMICA ACB | |||||||
16 | Álvaro LOBO | ESCOLTA | 04/04/1992 | 1,83 | ![]() | [+] | 7/1 |
35 | Lucas Riva NOGUEIRA | PÍVOT | 26/07/1992 | 2,13 | ![]() | [+] | 3/1 |
*Se incluyen los años en las categorías de formación de Asefa Estudiantes |
CUERPO TÉCNICO [+]
Entrenador: Trifón POCH [+]
Técnicos Ayudantes: Alberto LORENZO [+] y Javier GONZÁLEZ [+]
Delegado: Javier CABRERIZO [+]
Trainer: José María CAMPO [+]
Médico: Juan José PÉREZ [+]
Preparador Físico: Jorge SÁNCHEZ [+]
Utillero: Oscar CARRETERO [+]