|
|
| 4 | Albert OLIVER | BASE | 4/4/1978 | 1,87 | [+] | ||
| | 5 | Chris LOFTON | ESCOLTA | 27/3/1986 | 1,88 | ![]() | [+] |
| 7 | Yannick DRIESEN | PÍVOT | 2/11/1988 | 2,16 | [+] | ||
| 10 | Daniel CLARK | PÍVOT | 16/9/1988 | 2,12 | [+] | ||
| 11 | Jayson GRANGER | BASE | 15/9/1989 | 1,88 | [+] | ||
| 12 | Germán GABRIEL | A-PÍVOT | 16/11/1980 | 2,07 | [+] | ||
| 14 | Hernán JASEN | ALERO | 4/2/1978 | 2,01 | [+] | ||
| 15 | Carlos SUÁREZ | ALERO | 23/5/1986 | 2,03 | [+] | ||
| 17 | Petar POPOVIC | PÍVOT | 28/7/1979 | 2,10 | [+] | ||
| 22 | Nick CANER-MEDLEY | A-PÍVOT | 20/10/1983 | 2.05 | ![]() | [+] | |
| 24 | Richard NGUEMA | BASE | 7/2/1988 | 1,92 | [+] | ||
| 32 | Iker ITURBE | A-PÍVOT | 10/7/1976 | 1,98 | [+] | ||
| 33 | Javier BEIRÁN | ALERO | 22/05/1987 | 2,02 | | [+] |
CUERPO TÉCNICO [+]
Entrenador: Luis CASIMIRO [+]
Técnicos Ayudantes: Alberto LORENZO [+] y Javier GONZÁLEZ [+]
Delegado: Javier CABRERIZO [+]
Trainer: José María CAMPO [+]
Médico: Juan José PÉREZ [+]
Preparador Físico: Jorge SÁNCHEZ [+]
Utillero: Oscar CARRETERO [+]